Цены
Указанные цены не являются офертой, актуальную стоимость следует узнавать по телефонам клиники.
* Все цены в прайсе указаны без учета стоимости расходных материалов и медикаментов, если не указано обратное
* Все цены в прайсе указаны без учета стоимости расходных материалов и медикаментов, если не указано обратное
№ | Наименование | Описание | Цена |
---|---|---|---|
1) Прием и консультация терапевта |
|||
1.1 | Первичный приём | 950 ₽ | |
1.2 | Повторный прием | 750 ₽ | |
1.3 | По результатам анализов | Без приема животного | 750 ₽ |
1.4 | По кормлению, уходу и содержанию | Без приема животного | 750 ₽ |
1.5 | По лечению | Без приема животного | 750 ₽ |
1.6 | Консультация ведущего терапевта | 1 500 ₽ | |
1.7 | Консультация старшего терапевта/специалиста по документам/анализам | 1 300 ₽ | |
2) Прием и консультация специалиста (по предварительной записи) |
|||
2.1 | Первичный приём заведующего отделением хирургии, ведущего хирурга-невролога, ортопеда, кандидата ветеринарных наук Крючкова Д.В. | 2 700 ₽ | |
2.2 | Повторный приём заведующего отделением хирургии, ведущего хирурга-невролога, ортопеда, кандидата ветеринарных наук Крючкова Д.В. | 2 000 ₽ | |
2.3 | Первичный приём заведующего отделением терапии, ведущего терапевта, инфекциониста, гастроэнтеролога Логиновой Е.И. | 2 200 ₽ | |
2.4 | Повторный приём заведующего отделением терапии, ведущего терапевта, инфекциониста, гастроэнтеролога Логиновой Е.И. | 1 600 ₽ | |
2.5 | Первичный приём ведущего терапевта, репродуктолога-неонатолога, дерматолога-эндокринолога, гастроэнтеролога Подобед Е.В. | 2 200 ₽ | |
2.6 | Повторный приём ведущего терапевта, репродуктолога, дерматолога-эндокринолога, гастроэнтеролога Подобед Е.В. | 1 600 ₽ | |
2.7 | Первичный приём старшего терапевта-онколога Морозовой Г.В. | 1 700 ₽ | |
2.8 | Повторный приём старшего терапевта-онколога Морозовой Г.В. | 1 300 ₽ | |
2.9 | Первичный приём старшего терапевта, гастроэнтеролога-диетолога Рябовой Е.Б. | 1 700 ₽ | |
2.10 | Повторный приём старшего терапевта-гастроэнтеролога, диетолога Рябовой Е.Б. | 1 300 ₽ | |
2.11 | Первичный приём старшего терапевта-нефролога, Ковальчук А.В. | 1 700 ₽ | |
2.12 | Повторный приём старшего терапевта-нефролога Ковальчук А.В. | 1 300 ₽ | |
2.13 | Инфекционист | 1 700 ₽ | |
2.14 | Кардиолог | 1 700 ₽ | |
2.15 | Травматолог | 1 700 ₽ | |
2.16 | Онколог | 1 700 ₽ | |
2.17 | Невролог | 1 700 ₽ | |
2.18 | Гастроэнтеролог | 1 700 ₽ | |
2.19 | Офтальмолог | 1 700 ₽ | |
2.20 | Консультация ведущего специалиста | 1 500 ₽ | |
2.21 | Анестезиолог | 1 700 ₽ | |
2.22 | Стоматолог | 1 700 ₽ | |
2.23 | Первичный прием дерматолога, дерматолога-эндокринолога | 2 200 ₽ | |
2.24 | Повторный прием дерматолога, дерматолога-эндокринолога | 1 600 ₽ | |
2.25 | Хирург | 1 700 ₽ | |
2.26 | Повторный прием специалиста | 1 300 ₽ | |
2.27 | Консультация специалиста | Без приема животного | 1 300 ₽ |
2.28 | Специалист по экзотическим животным первичный | 2 500 ₽ | |
2.29 | Специалист по экзотическим животным повторный | 1 700 ₽ | |
2.30 | Специалист по экзотическим животным, консультация | Без приема животного | 1 300 ₽ |
2.31 | Прием диетолога с составлением рациона | 3 000 ₽ | |
3) Стационар |
|||
3.1 | Суточный стационар 1 категория | Категория зависит от тяжести состояния пациента | 4 000 ₽ |
3.2 | Суточный стационар 2 категория | Категория зависит от тяжести состояния пациента | 6 500 ₽ |
3.3 | Суточный стационар 3 категория | Категория зависит от тяжести состояния пациента | 9 000 ₽ |
3.4 | Суточный стационар 4 категория | Категория зависит от тяжести состояния пациента | 10 000 ₽ |
3.5 | Инфузионная терапия в условиях стационара до 4-х часов | 700 ₽ | |
3.6 | Инфузионная терапия в условиях стационара свыше 4-х часов | 1 400 ₽ | |
4) Диагностика |
|||
4.1 | УЗИ органов брюшной полости | 2 800 ₽ | |
4.2 | УЗИ системы | МВС, репродуктивная система, ЖКТ, печени и желчного пузыря | 1 700 ₽ |
4.3 | УЗИ при беременности | 1 200 ₽ | |
4.4 | УЗИ одного органа | мониторинг/определение свободной жидкости в брюшной/грудной полости/поверхностных образований/щитовидной железы | 800 ₽ |
4.5 | УЗИ рептилий | Без протокола | 400 ₽ |
4.6 | УЗИ-мониторинг пациента в условиях стационара (сутки) | 1 500 ₽ | |
4.7 | Центезы | Мочевой пузырь | 1 200 ₽ |
4.8 | Центезы | Брюшная полость | 1 200 ₽ |
4.9 | Центезы | Брюшная полость с аспирацией большого количества жидкости | 1 500 ₽ |
4.10 | Центезы | Плевральная полость | 1 700 ₽ |
4.11 | Центезы | Желчный пузырь (без стоимости седации) | 2 500 ₽ |
4.12 | Рентген | 1 снимок | 1 600 ₽ |
4.13 | Рентген - серия снимков ЖКТ с контрастным веществом | 1 снимок | 1 200 ₽ |
4.14 | Биопсия под контролем УЗИ/забор на цитологию | Без учета анестезии | 2 500 ₽ |
4.15 | Портография | 6 000 ₽ | |
4.16 | Артрография | 5 000 ₽ | |
5) Терапия |
|||
5.1 | Вакцинация от бешенства/лептоспироза | 1 000 ₽ | |
5.2 | Комплексная вакцинация отечественной вакциной без бешенства | 2 000 ₽ | |
5.3 | Комплексная вакцинация отечественной вакциной с бешенством | 2 300 ₽ | |
5.4 | Комплексная вакцинация импортной вакциной без бешенства | 4 000 ₽ | |
5.5 | Комплексная вакцинация импортной вакциной с бешенством | 4 500 ₽ | |
5.6 | Вакцинация интраназальной вакциной | 2 000 ₽ | |
5.7 | Вакцинация против вирусной лейкемии кошек | 2 000 ₽ | |
5.8 | Введение комплексной вакцины, предварительный осмотр животного | 0 ₽ | |
5.9 | Оформление ветеринарного паспорта | 200 ₽ | |
5.10 | Дача лекарственных средств per os | 300 ₽ | |
5.11 | Подкожное введение объемных растворов | 300 ₽ | |
5.12 | Введение суппозитория ректально/вагинально | 200 ₽ | |
5.13 | Установка внутривенного катетера (щенки и котята, собаки < 1 кг) | Без стоимости катетера | 500 ₽ |
5.14 | Установка внутривенного катетера (кошки, собаки > 1 кг) | Без стоимости катетера | 400 ₽ |
5.15 | Установка внутривенного катетера (кролики, хорьки, морские свинки) | Без стоимости катетера | 500 ₽ |
5.16 | Снятие внутривенного катетера | 150 ₽ | |
5.17 | Взятие крови | 450 ₽ | |
5.18 | Инъекция подкожная, внутримышечная | 150 ₽ | |
5.19 | Инстилляция капель | 1 канал | 200 ₽ |
5.20 | Инъекция внутривенная | 300 ₽ | |
5.21 | Инъекция внутрисуставная | 1 000 ₽ | |
5.22 | Тонометрия | 500 ₽ | |
5.23 | Гемотрансфузия (без стоимости крови) | 1 день | 2 000 ₽ |
5.24 | Введение биопрепарата - гипериммуных сывороток, глобулинов | Без стоимости препарата | 500 ₽ |
5.25 | Оксигенотерапия | 1 час | 500 ₽ |
5.26 | Катетеризация мочевого пузыря у кота 1 категория | Без стоимости анестезии и мочевого катетера | 1 000 ₽ |
5.27 | Катетеризация мочевого пузыря у кота 2 категория | Без стоимости анестезии и мочевого катетера | 1 500 ₽ |
5.28 | Катетеризация мочевого пузыря у кота 3 категория | Без стоимости анестезии и мочевого катетера | 2 000 ₽ |
5.29 | Катетеризация мочевого пузыря у кошки | Без стоимости анестезии и мочевого катетера | 3 000 ₽ |
5.30 | Катетеризация мочевого пузыря у кобеля | Без стоимости анестезии и мочевого катетера | 900 ₽ |
5.31 | Катетеризация мочевого пузыря у суки 1 категория | Без стоимости анестезии и мочевого катетера | 1 000 ₽ |
5.32 | Катетеризация мочевого пузыря у суки 2 категория | Без стоимости анестезии и мочевого катетера | 1 500 ₽ |
5.33 | Катетеризация мочевого пузыря у суки 3 категория | Без стоимости анестезии и мочевого катетера | 2 000 ₽ |
5.34 | Стрижка когтей | 500 ₽ | |
5.35 | Санация мочевого пузыря через установленный катетер | 300 ₽ | |
5.36 | Санация носовых ходов | 200 ₽ | |
5.37 | Санация ушного прохода 1 категория | В зависимости от наличия и распространенности патологического процесса | 300 ₽ |
5.38 | Санация ушного прохода 2 категория | В зависимости от наличия и распространенности патологического процесса | 500 ₽ |
5.39 | Санация ушного прохода 3 категория | В зависимости от наличия и распространенности патологического процесса | 600 ₽ |
5.40 | Санация паранальных синусов | 600 ₽ | |
5.41 | Аутогемотерапия | 1 000 ₽ | |
5.42 | Новокаиновая блокада (без стоимости препаратов) | 700 ₽ | |
5.43 | Очистительная клизма 1 категория | 1 500 ₽ | |
5.44 | Очистительная клизма 2 категория | 2 500 ₽ | |
5.45 | Очистительная клизма 3 категория | 3 500 ₽ | |
5.46 | Обработка швов | 250 ₽ | |
5.47 | Снятие швов | 350 ₽ | |
5.48 | Обработка кожных покровов животного против эктопаразитов | Без стоимости препарата, 1 обработка | 200 ₽ |
5.49 | Обработка кожных покровов животного против эктопаразитов (без стоимости препарата) | 1 обработка | 200 ₽ |
5.50 | Снятие клеща | 1 клещ | 100 ₽ |
5.51 | Химиотерапия (без стоимости препаратов) | 1 курс | 4 500 ₽ |
5.52 | Чипирование | Стоимость чипа, введение чипа, выдача сертификата, внесение в базу данных | 4 000 ₽ |
5.53 | Родовспоможение | 1 час | 1 500 ₽ |
5.54 | Использование электрической грелки | 1 час | 300 ₽ |
5.55 | Фиксация агрессивных и неуправляемых животных | 800 ₽ | |
5.56 | Фиксация кошек | 400 ₽ | |
5.57 | Фиксация мелких и средних не агрессивных собак на процедурах | до 10 кг | 300 ₽ |
5.58 | Фиксация мелких и средних не агрессивных собак на процедурах (чистка зубов, обрезка когтей, УЗИ и д.р.) | более 10 кг. | 500 ₽ |
5.59 | Нанесение травмы персоналу животными, находящимися на приеме | За 1 покус | 1 000 ₽ |
6) Анестезиологическое пособие |
|||
6.1 | 1 категория | Пациенты, не имеющие системных заболеваний, собаки/кошки 1 год-6 лет. Малые операции на поверхности тела небольшой продолжительности. Состояние – удовлетворительное. | 4 000 ₽ |
6.2 | 2 категория | Пациенты с компенсированным системным заболеванием, не вносящим существенных ограничений в физическую активность. Операции средней тяжести на поверхности тела и внутренних органах (продолжительностью до 1,5 часов). Состояние – средней тяжести. | 6 500 ₽ |
6.3 | 3 категория | Пациенты с серьезными системными заболеваниями, которые ограничивают физическую активность, однако могут быть компенсированы в результате лечения. Обширные операции на поверхности тела и внутренних органах. Состояние — тяжелое. | 7 100 ₽ |
6.4 | 4 категория | Пациенты с декомпенсированными заболеваниями, требующие постоянного приема лекарственных препаратов. Операции повышенной сложности и рефлексогенности, продолжительностью более 1,5 часов. Состояние — крайне тяжелое. | 8 500 ₽ |
6.5 | 4 категория | Пациенты с декомпенсированными заболеваниями, требующие постоянного приема лекарственных препаратов. Операции повышенной сложности и рефлексогенности, продолжительностью более 2 часов. Состояние — крайне тяжелое. | 9 500 ₽ |
6.6 | 5 категория | Пациенты, которые могут погибнуть в течение 24 часов, вне зависимости от того, будет или не будет им оказана медицинская помощь. Экстренные операции. Состояние – критическое. | 10 500 ₽ |
6.7 | 5 категория | Пациенты, которые могут погибнуть в течение 24 часов, вне зависимости от того, будет или не будет им оказана медицинская помощь. Экстренные операции более 2-х часов. Состояние – критическое. | 13 000 ₽ |
6.8 | Регионарная анестезия | 2 000 ₽ | |
6.9 | Седация для диагностических процедур и манипуляций | Без стоимости препарата | 2 500 ₽ |
6.10 | Местная анестезия | Без стоимости препарата | 300 ₽ |
6.11 | Реанимационные мероприятия 1 категория | Постановка в/в катетера, противошоковая терапия, оксигенотерапия, интубация трахеи и т.д. | 3 000 ₽ |
6.12 | Реанимационные мероприятия 2 категория | Постановка в/в катетера, противошоковая терапия, оксигенотерапия, интубация трахеи и т.д. | 5 000 ₽ |
* Без стоимости расходных материалов и препаратов |
|||
7) Хирургия* |
|||
7.1 | Кастрация здорового кота | 4 000 ₽ | |
7.2 | Кастрация кобеля до 10 кг | 6 900 ₽ | |
7.3 | Кастрация кобеля 10 - 30 кг | 8 900 ₽ | |
7.4 | Кастрация кобеля 30 - 50 кг | 11 900 ₽ | |
7.5 | Кастрация кобеля более 50 кг | 14 900 ₽ | |
7.6 | Стерилизация здоровой кошки | Удаление яичников и матки | 7 500 ₽ |
7.7 | Стерилизация здоровой суки с удалением яичников и матки до 10 кг | 8 900 ₽ | |
7.8 | Стерилизация здоровой суки с удалением яичников и матки 10 - 30 кг | 10 900 ₽ | |
7.9 | Стерилизация здоровой суки с удалением яичников и матки 30 - 50 кг | 14 500 ₽ | |
7.10 | Стерилизация здоровой суки с удалением яичников и матки более 50 кг | 16 900 ₽ | |
7.11 | Химическая кастрация | 15 000 ₽ | |
* В стоимость операции входит: прием и осмотр животного, анестезия, препараты и расходные материалы, послеоперационное содержание и уход за животным в течении 12 часов В стоимость не входит: предоперационное обследование: анализы крови (ОАК, биохимический анализ) и ЭХО-КГ (УЗИ сердца), содержание и послеоперационный уход за животным свыше 12 часов. ** К определению «здоровое животное» не относятся:
|
|||
8) Амбулаторная хирургия |
|||
8.1 | Наложение бинтовых повязок | 200 ₽ | |
8.2 | Наложение гипсовой повязки | 1 500 ₽ | |
8.3 | Снятие гипсовой повязки | 700 ₽ | |
8.4 | Наложение лонгеты | 1 000 ₽ | |
8.5 | Снятие лонгеты | 300 ₽ | |
8.6 | Первичная хирургическая обработка раны 1 категория | В зависимости от объема раневой поверхности | 600 ₽ |
8.7 | Первичная хирургическая обработка раны 2 категория | В зависимости от объема раневой поверхности | 1 000 ₽ |
8.8 | Первичная хирургическая обработка раны 3 категория | В зависимости от объема раневой поверхности | 2 000 ₽ |
8.9 | Вторичная хирургическая обработка раны, полости 1 категория | В зависимости от объема раневой поверхности и наличия дренажей | 500 ₽ |
8.10 | Вторичная хирургическая обработка раны, полости 2 категория (с дренажами) | В зависимости от объема раневой поверхности и наличия дренажей | 800 ₽ |
8.11 | Вторичная хирургическая обработка раны, полости 3 категория (с дренажами) | В зависимости от объема раневой поверхности и наличия дренажей | 1 000 ₽ |
8.12 | Вскрытие абсцессов/флегмон 1 категория | В зависимости от стадии и распространенности процесса | 800 ₽ |
8.13 | Вскрытие абсцессов/флегмон 2 категория | В зависимости от стадии и распространенности процесса | 1 400 ₽ |
8.14 | Вскрытие абсцессов/флегмон 3 категория | В зависимости от стадии и распространенности процесса | 3 000 ₽ |
8.15 | Дренирование полости раны, постановка 1 дренажа | 500 ₽ | |
8.16 | Пункция (гематома, серома, бурсит) с введением препарата | Без учета стоимости препарата | 500 ₽ |
8.17 | Удаление дренажей | 1 дренаж | 100 ₽ |
8.18 | Наложение кожно-мышечных швов до 10 швов | 1 000 ₽ | |
8.19 | Наложение кожно-мышечных швов более 10 швов | 1 500 ₽ | |
8.20 | Обработка швов | 250 ₽ | |
8.21 | Снятие швов | 350 ₽ | |
8.22 | Зондирование желудка | 2 500 ₽ | |
8.23 | Зондирование желудка при остром расширении | 4 000 ₽ | |
8.24 | Лапароцентез | 1 200 ₽ | |
8.25 | Лапароцентез с аспирацией асцитной жидкости | 1 500 ₽ | |
8.26 | Трансабдоминальная пункция мочевого пузыря | 1 200 ₽ | |
8.27 | Торакоцентез | 1 700 ₽ | |
* Цены указаны без учета стоимости анестезии, медикаментов и расходных материалов | |||
9) Полостные операции |
|||
9.1 | Лапаротомия диагностическая кошки, собаки до 5 кг | 5 000 ₽ | |
9.2 | Лапаротомия диагностическая собаки 5 - 20 кг | 7 000 ₽ | |
9.3 | Лапаротомия диагностическая собаки 20 - 40 кг | 8 000 ₽ | |
9.4 | Лапаротомия диагностическая собаки более 40 кг | 9 000 ₽ | |
9.5 | Операция при ОРЖ (завороте) без гастротомии | 9 000 ₽ | |
9.6 | Операция при ОРЖ (завороте) с гастротомией | 13 000 ₽ | |
9.7 | Операция при ОРЖ (завороте) с гастротомией и спленэктомией | 15 000 ₽ | |
9.8 | Операция при ОРЖ (завороте) с гастротомией, спленэктомией и гастропексией | 18 000 ₽ | |
9.9 | Гастротомия с удалением инородного тела 1 категория | 10 000 ₽ | |
9.10 | Гастротомия с удалением инородного тела 2 категория | 14 000 ₽ | |
9.11 | Гастротомия с удалением инородного тела 3 категория | 17 000 ₽ | |
9.12 | Спленэктомия кошки, собаки до 10 кг | 7 000 ₽ | |
9.13 | Спленэктомия собаки более 10 кг | 9 000 ₽ | |
9.14 | Спленэктомия при новообразованиях кошки, собаки до 10 кг | 10 000 ₽ | |
9.15 | Спленэктомия при новообразованиях собаки более 10 кг | 12 000 ₽ | |
9.16 | Пластика диафрагмальной грыжи кошки, собаки до 10 кг | 10 000 ₽ | |
9.17 | Пластика диафрагмальной грыжи собаки более 10 кг | 15 000 ₽ | |
9.18 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 1 категория | 14 000 ₽ | |
9.19 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 2 категория | 18 000 ₽ | |
9.20 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 3 категория | 22 000 ₽ | |
9.21 | Энтеротомия с удалением инородного тела 1 категория | 12 000 ₽ | |
9.22 | Энтеротомия с удалением инородного тела 2 категория | 14 000 ₽ | |
9.23 | Энтеротомия с удалением инородного тела 3 категория | 16 000 ₽ | |
9.24 | Колонопексия | 5 000 ₽ | |
9.25 | Холецистэктомия | 10 000 ₽ | |
9.26 | Резекция доли печени | 15 000 ₽ | |
9.27 | Санация брюшной полости | 3 000 ₽ | |
9.28 | Оперативное вправление прямой кишки | 3 000 ₽ | |
9.29 | Пластика при выпадении прямой кишки кошки, собаки до 10 кг | С проведением лапаротомии и колоно-/ректопексии | 9 000 ₽ |
9.30 | Пластика при выпадении прямой кишки кошки, собаки средние | С проведением лапаротомии и колоно-/ректопексии | 15 000 ₽ |
9.31 | Пластика при выпадении прямой кишки кошки, собаки крупные | С проведением лапаротомии и колоно-/ректопексии | 20 000 ₽ |
9.32 | Торакальные операции 1 категория | Операции на органах грудной клетки | 15 000 ₽ |
9.33 | Торакальные операции 2 категория | Операции на органах грудной клетки | 20 000 ₽ |
9.34 | Торакальные операции 3 категория | Операции на органах грудной клетки | 30 000 ₽ |
9.35 | Торакальные операции 4 категория | Операции на органах грудной клетки | 40 000 ₽ |
* Цены на все операции указаны без учета стоимости анестезии, медикаментов и расходных материалов. | |||
10) Онкологические операции |
|||
10.1 | Удаление новообразований кожного покрова до 1 см | 1 000 ₽ | |
10.2 | Удаление новообразований кожного покрова до 5 см | 2 500 ₽ | |
10.3 | Удаление новообразований кожного покрова более 5 см | 5 000 ₽ | |
10.4 | Секторальная резекция молочной железы 1 категория | 4 000 ₽ | |
10.5 | Секторальная резекция молочной железы 2 категория | 6 000 ₽ | |
10.6 | Секторальная резекция молочной железы 3 категория | 8 000 ₽ | |
10.7 | Тотальная односторонняя мастэктомия | Кошки и собаки до 10 кг | 18 000 ₽ |
10.8 | Тотальная односторонняя мастэктомия | Собаки до 30 кг | 20 000 ₽ |
10.9 | Тотальная односторонняя мастэктомия | Собаки от 30 и более кг | 24 000 ₽ |
10.10 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 1 категория | В зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями | 4 000 ₽ |
10.11 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 2 категория | В зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями | 9 000 ₽ |
10.12 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 3 категория | В зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями | 13 000 ₽ |
10.13 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 4 категория | В зависимости от объема опухоли и степени сращения с окружающими тканями | 18 000 ₽ |
10.14 | Ампутация конечности | Кошки и мелкие собаки | 20 000 ₽ |
10.15 | Ампутация конечности | Средние и крупные собаки | 40 000 ₽ |
10.16 | Удаление эпулисов 1 категория | 3 000 ₽ | |
10.17 | Удаление эпулисов 2 категория | 5 000 ₽ | |
10.18 | Удаление эпулисов 3 категория | 7 000 ₽ | |
10.19 | Удаление новообразования наружного слухового прохода | 5 000 ₽ | |
10.20 | Тотальная резекция наружного слухового прохода у кошки | 18 000 ₽ | |
10.21 | Тотальная резекция наружного слухового прохода у собаки 1 категория | 10 000 ₽ | |
10.22 | Тотальная резекция наружного слухового прохода у собаки 2 категория | 15 000 ₽ | |
10.23 | Тотальная резекция наружного слухового прохода у собаки 3 категория | 20 000 ₽ | |
10.24 | Ампутация пальца 1 категория | В зависимости от распространенности патологического процесса | 3 000 ₽ |
10.25 | Ампутация пальца 2 категория | В зависимости от распространенности патологического процесса | 5 000 ₽ |
10.26 | Ампутация пальца 3 категория | В зависимости от распространенности патологического процесса | 8 000 ₽ |
10.27 | Удаление лимфоузла (лимфоаденэктомия) | 3 000 ₽ | |
10.28 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 1 категория | 20 000 ₽ | |
10.29 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 2 категория | 30 000 ₽ | |
10.30 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 3 категория | 40 000 ₽ | |
10.31 | Трепанбиопсия кости (без стоимости гистологического исследования и наркоза) | 5 000 ₽ | |
10.32 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 1 категория | 15 000 ₽ | |
10.33 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 2 категория | 25 000 ₽ | |
10.34 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 3 категория | 35 000 ₽ | |
10.35 | Удаление опухолей мочевого пузыря 1 категория | 10 000 ₽ | |
10.36 | Удаление опухолей мочевого пузыря 2 категория | 15 000 ₽ | |
10.37 | Удаление опухолей мочевого пузыря 3 категория | 20 000 ₽ | |
10.38 | Ринотомия и удаление опухоли/полипа носовой полости у кошек и собак 1 категория | 15 000 ₽ | |
10.39 | Ринотомия и удаление опухоли/полипа носовой полости у кошек и собак 2 категория | 20 000 ₽ | |
10.40 | Ринотомия и удаление опухоли/полипа носовой полости у кошек и собак 3 категория | 30 000 ₽ | |
10.41 | Трепанация черепа и удаление опухоли головного мозга у кошек и собак 1 категория | 20 000 ₽ | |
10.42 | Трепанация черепа и удаление опухоли головного мозга у кошек и собак 2 категория | 30 000 ₽ | |
10.43 | Трепанация черепа и удаление опухоли головного мозга у кошек и собак 3 категория | 40 000 ₽ | |
10.44 | Трепанация черепа и удаление опухоли головного мозга у кошек и собак 4 категория | 50 000 ₽ | |
* Цены указаны без учета стоимости анестезии, медикаментов и расходных материалов. | |||
11) Операции на органах мочеполовой системы |
|||
11.1 | Кастрация кота (крипторхизм) в подкожной клетчатке | 5 000 ₽ | |
11.2 | Кастрация кота (крипторхизм) в брюшной полости | 7 000 ₽ | |
11.3 | Кастрация кобеля (крипторхизм) в подкожной клетчатке до 20 кг | 6 000 ₽ | |
11.4 | Кастрация кобеля (крипторхизм) в брюшной полости до 20 кг | 9 000 ₽ | |
11.5 | Кастрация кобеля (крипторхизм) в подкожной клетчатке более 20 кг | 9 000 ₽ | |
11.6 | Кастрация кобеля (крипторхизм) в брюшной полости более 20 кг | 11 000 ₽ | |
11.7 | Удаление яичников и матки у кошки при патологических процессах (стерилизация) | 8 500 ₽ | |
11.8 | Удаление яичников и матки у собак при патологических процессах (овариогистерэктомия) до 10 кг | 8 000 ₽ | |
11.9 | Удаление яичников и матки у собак при патологических процессах (овариогистерэктомия) 10 - 30 кг | 10 000 ₽ | |
11.10 | Удаление яичников и матки у собак при патологических процессах (овариогистерэктомия) 30 - 50 кг | 13 000 ₽ | |
11.11 | Удаление яичников и матки у собак при патологических процессах (овариогистерэктомия) более 50 кг | 17 000 ₽ | |
11.12 | Кесарево сечение кошки и мелкие собаки | 9 000 ₽ | |
11.13 | Кесарево сечение средние собаки (10 - 30 кг) | 12 000 ₽ | |
11.14 | Кесарево сечение крупные собаки (30 - 50 кг) | 14 000 ₽ | |
11.15 | Кесарево сечение собаки более 50 кг | 17 000 ₽ | |
11.16 | Реанимация новорожденных плодов | 1 плод | 1 000 ₽ |
11.17 | Нефрэктомия кошки | 15 000 ₽ | |
11.18 | Нефрэктомия собаки | 25 000 ₽ | |
11.19 | Цистолитотомия 1 категория | Удаление камней из мочевого пузыря | 10 000 ₽ |
11.20 | Цистолитотомия 2 категория | Удаление камней из мочевого пузыря | 14 000 ₽ |
11.21 | Цистолитотомия 3 категория | Удаление камней из мочевого пузыря | 17 000 ₽ |
11.22 | Уретростомия кота | 14 000 ₽ | |
11.23 | Уретростомия кобеля до 10 кг | 14 000 ₽ | |
11.24 | Уретростомия кобеля 10 - 30 кг | 18 000 ₽ | |
11.25 | Уретростомия кобеля 30 кг и более | 22 000 ₽ | |
* Цены указаны без учета стоимости анестезии, медикаментов и расходных материалов. | |||
12) Пластическая хирургия |
|||
12.1 | Пластика кожного дефекта поворотным лоскутом | 25 000 ₽ | |
12.2 | Пластика стеблем по Филатову | 25 000 ₽ | |
12.3 | Пластика молочной железы | 23 000 ₽ | |
12.4 | Удаление прибылых пальцев (1 палец), до 7 дней | 400 ₽ | |
12.5 | Удаление прибылых пальцев (1 палец), с 7 до 30 дней | 900 ₽ | |
12.6 | Удаление прибылых пальцев (1 палец), с 1 до 3 мес. 1 категория | 1 200 ₽ | |
12.7 | Удаление прибылых пальцев (1 палец), с 1 до 3 мес. 2 категория | 1 500 ₽ | |
12.8 | Пластика ушной раковины при нарушении постава (без стоимости импланта) | 1 ухо | 20 000 ₽ |
12.9 | Удаление когтевых фаланг у кошек (по медицинским показаниям) | 1 лапа | 5 000 ₽ |
12.10 | Пластика нижней губы | 2 500 ₽ | |
12.11 | Грыжесечение по поводу паховой грыжи (кошки, собаки до 5 кг) | 5 000 ₽ | |
12.12 | Грыжесечение по поводу паховой грыжи (собаки 5 - 20 кг) | 8 000 ₽ | |
12.13 | Грыжесечение по поводу паховой грыжи (собаки более 20 кг) | 11 000 ₽ | |
12.14 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи (кошки, собаки до 5 кг) | 3 000 ₽ | |
12.15 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи (собаки 5 - 20 кг) | 6 000 ₽ | |
12.16 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи (собаки более 20 кг) | 9 000 ₽ | |
12.17 | Грыжесечение по поводу промежностной грыжи, аллопластика (до 10 кг) | С проведением лапаротомии, колоно- и цистопексии | 15 000 ₽ |
12.18 | Грыжесечение по поводу промежностной грыжи, аллопластика (10 - 30 кг) | С проведением лапаротомии, колоно- и цистопексии | 20 000 ₽ |
12.19 | Грыжесечение по поводу промежностной грыжи, аллопластика (более 30 кг) | С проведением лапаротомии, колоно- и цистопексии | 26 000 ₽ |
12.20 | Грыжесечение по поводу промежностной грыжи (аллопластика + стоимость сетки) | С проведением лапаротомии, колоно- и цистопексии | 5 000 ₽ |
12.21 | Грыжесечение при ущемлении | К стоимости грыжесечения | 3 000 ₽ |
12.22 | Пластические (реконструктивные) операции 1 категория | 15 000 ₽ | |
12.23 | Пластические (реконструктивные) операции 2 категория | 25 000 ₽ | |
12.24 | Пластические (реконструктивные) операции 3 категория | 35 000 ₽ | |
* Цены указаны без учета стоимости анестезии, медикаментов и расходных материалов. | |||
13) Операции на ЛОР - органах |
|||
13.1 | Трахеостомия | Плановая | 5 000 ₽ |
13.2 | Удаление голосовых связок | По показаниям | 15 000 ₽ |
13.3 | Пластика гортани | 18 000 ₽ | |
13.4 | Пластика ноздрей | 15 000 ₽ | |
13.5 | Пластика небной занавески | 25 000 ₽ | |
13.6 | Удаление инородного тела из глотки, гортани, шейной части пищевода и окружающих их мягких тканей, 1 категория | 6 000 ₽ | |
13.7 | Удаление инородного тела из глотки, гортани, шейной части пищевода и окружающих их мягких тканей, 2 категория | 9 000 ₽ | |
