Цены
*Цены на операции указаны без учёта стоимости анестезии и расходных материалов (если не указано обратное)
№ | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
1) Терапия |
|||
1.1 | Консультация и первичный приём терапевта | 600 ₽ | |
1.2 | Повторный прием терапевта | 400 ₽ | |
1.3 | По анализам | 500 ₽ | |
1.4 | По кормлению, уходу и содержанию | 600 ₽ | |
1.5 | По лечению (развернутая) | 600 ₽ | |
1.6 | Вакцинация от бешенства | 800 ₽ | |
1.7 | Первичная вакцинация питомца | 1 100 ₽ | |
1.8 | Комплексная вакцинация (импортной вакциной) | 1 400 ₽ | |
1.9 | Оформление вет паспорта | 100 ₽ | |
1.10 | Дача лекарственных средств per os | 100 ₽ | |
1.11 | Введение суппозитории ректально | 100 ₽ | |
1.12 | Введение суппозитории вагинально | 100 ₽ | |
1.13 | Установка внутривенного катетера (без стоимости катетера) Щенки и котята, собаки до 1 кг | 450 ₽ | |
1.14 | Установка внутривенного катетера (без стоимости катетера) Кошки, Собаки более 1 кг | 350 ₽ | |
1.15 | Установка внутривенного катетера (без стоимости катетера) Кролики, хорьки, морские свинки | 450 ₽ | |
1.16 | Снятие внутривенного катетера | 100 ₽ | |
1.17 | Забор крови | 300 ₽ | |
1.18 | Инъекция подкожная, внутримышечная | 90 ₽ | |
1.19 | Инъекция внутривенная | 300 ₽ | |
1.20 | Инъекция в/суставная | 1 000 ₽ | |
1.21 | Подкожное капельное введение | 500 ₽ | |
1.22 | Внутривенная инфузионная терапия в процедурном кабинете (без стоимости препаратов) до 4 часов | 1 600 ₽ | |
1.23 | Внутривенная инфузионная терапия в процедурном кабинете (без стоимости препаратов) свыше 4 часов | 3 500 ₽ | |
1.24 | Тонометрия | 500 ₽ | |
1.25 | Гемотрансфузия (без стоимости крови) 1 день | 2 000 ₽ | |
1.26 | Введение биопрепарата - гиперимунных сывороток, глобулинов (без стоимости препаратов) | 500 ₽ | |
1.27 | Оксигенотерапия 1 час | 400 ₽ | |
1.28 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) Кот - 1 категория | 1 000 ₽ | |
1.29 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) Кот - 2 категория | 1 500 ₽ | |
1.30 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) Кот - 3 категория | 2 000 ₽ | |
1.31 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) Кошка | 3 000 ₽ | |
1.32 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) Кобель | 900 ₽ | |
1.33 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) Сука - 1 категория | 1 000 ₽ | |
1.34 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) Сука - 2 категория | 1 500 ₽ | |
1.35 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) Сука - 3 категория | 2 000 ₽ | |
1.36 | Стрижка когтей | 300 ₽ | |
1.37 | Санация мочевого пузыря через установленный катетер | 300 ₽ | |
2) Диагностика |
|||
2.1 | УЗИ обзорное детализированное | 2 000 ₽ | |
2.2 | УЗИ системы (МВС, репродуктивная система, ЖКТ) | 1 200 ₽ | |
2.3 | УЗИ беременности, матки | 800 ₽ | |
2.4 | УЗИ органов брюшной полости (скрининг) | 1 600 ₽ | |
2.5 | УЗИ одного органа (мониторинг) | 600 ₽ | |
2.6 | УЗИ для оценки наличия свободной жидкости в брюшной полости | 400 ₽ | |
2.7 | УЗИ для оценки наличия свободной жидкости в плевральной полости | 500 ₽ | |
2.8 | Центезы - Мочевой пузырь, асцит, плеврит | 1 000 ₽ | |
2.9 | Рентген - 1 снимок | 1 100 ₽ | |
2.10 | Рентген - серия снимков ЖКТ с контрастным веществом (1 снимок) | 900 ₽ | |
2.11 | Биопсия под контролем УЗИ/забор на цитологию (Без учета анестезии) | 1 500 ₽ | |
3) Анестезия |
|||
3.1 | 1 категория (кратковременная седация) осмотр | 3 000 ₽ | |
3.2 | 2 категория (животные без сопутствующих патологий) | 4 000 ₽ | |
3.3 | 3 категория (животные с сопутствующими патологиями) осмотр анестезиолога, установка в/в катетера, премедикация, выполнение анестезии | 5 000 ₽ | |
3.4 | 4 категория (животные с сопутствующими патологиями средней тяжести) осмотр анестезиолога, установка в/в катетера, премедикация, выполнение анестезии | 6 000 ₽ | |
3.5 | 5 категория (животные с тяжелыми сопутствующими патологиями) осмотр анестезиолога, установка в/в катетера, премедикация, выполнение анестезии | от 7000 ₽ до 10000 ₽ | |
3.6 | Эпидуральная анестезия Кошки | 1 000 ₽ | |
3.7 | Эпидуральная анестезия Собаки | 1 500 ₽ | |
3.8 | Кратковременная седация (установка в/в катетера, введение седативного препарата для проведения краткосрочных процедур) на процедуры до 15 мин | 1 000 ₽ | |
3.9 | Кратковременная седация (установка в/в катетера, введение седативного препарата для проведения краткосрочных процедур) на процедуры до 30 мин | 1 500 ₽ | |
3.10 | Кратковременная седация (установка в/в катетера, введение седативного препарата для проведения краткосрочных процедур) на процедуры до 1 часа | 2 000 ₽ | |
3.11 | Местная анестезия (Без стоимости препарата) | 300 ₽ | |
3.12 | Реанимационные мероприятия (постановка в/в катетера, противошоковая терапия, оксигенотерапия, интубация трахеи и т.д.) - 1 категория | 3 000 ₽ | |
3.13 | Реанимационные мероприятия (постановка в/в катетера, противошоковая терапия, оксигенотерапия, интубация трахеи и т.д.) - 2 категория | 5 000 ₽ | |
3.14 | Ведение животного в пред- и посленаркозный период (капельная инфузионная терапия, термометрия, контроль дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, диуреза, оксигенотерапия и т.д.) не более 12 часов | 2 000 ₽ | |
4) Прием и консультация специалиста (по предварительной записи) |
|||
4.1 | Инфекционист | 1 300 ₽ | |
4.2 | Кардиолог | 1 300 ₽ | |
4.3 | Травматолог | 1 300 ₽ | |
4.4 | Онколог | 1 300 ₽ | |
4.5 | Невролог | 1 300 ₽ | |
4.6 | Офтальмолог | 1 300 ₽ | |
4.7 | Анестезиолог | 1 300 ₽ | |
4.8 | Стоматолог | 1 300 ₽ | |
4.9 | Хирург | 1 300 ₽ | |
4.10 | Повторный прием специалиста | 900 ₽ | |
4.11 | Специалист по экзотическим животным первичный прием | 2 000 ₽ | |
4.12 | Специалист по экзотическим животным повторный прием | 1 500 ₽ | |
5) Амбулаторная хирургия |
|||
5.1 | Наложение бинтовых повязок без стоимости расходных материалов | 200 ₽ | |
5.2 | Наложение гипсовой повязки без стоимости расходных материалов | 1 500 ₽ | |
5.3 | Снятие гипсовой повязки | 700 ₽ | |
5.4 | Наложение лонгеты без стоимости расходных материалов | 1 000 ₽ | |
5.5 | Снятие лонгеты | 300 ₽ | |
5.6 | Первичная хирургическая обработка раны (в зависимости от объема раневой поверхности) 1 категория | 600 ₽ | |
5.7 | Первичная хирургическая обработка раны (в зависимости от объема раневой поверхности) 2 категория | 1 000 ₽ | |
5.8 | Первичная хирургическая обработка раны (в зависимости от объема раневой поверхности) 3 категория | 2 000 ₽ | |
5.9 | Вторичная хирургическая обработка раны, полости (в зависимости от объема раневой поверхности) 1 категория | 500 ₽ | |
5.10 | Вторичная хирургическая обработка раны, полости (в зависимости от объема раневой поверхности) 2 категория (с дренажами) | 800 ₽ | |
5.11 | Вторичная хирургическая обработка раны, полости (в зависимости от объема раневой поверхности) 3 категория (с дренажами) | 1 000 ₽ | |
5.12 | Вскрытие абсцессов/флегмон (в зависимости от стадии и распространенности процесса) 1 категория | 800 ₽ | |
5.13 | Вскрытие абсцессов/флегмон (в зависимости от стадии и распространенности процесса) 2 категория | 1 400 ₽ | |
5.14 | Вскрытие абсцессов/флегмон (в зависимости от стадии и распространенности процесса) 3 категория | 3 000 ₽ | |
5.15 | Дренирование полости раны постановка 1 дренажа | 500 ₽ | |
5.16 | Пункция (гематома, серома, бурсит) без учета стоимости препарата | 500 ₽ | |
5.17 | Удаление дренажей 1 дренаж | 100 ₽ | |
5.18 | Наложение кожно-мышечных швов до 10 швов | 1 000 ₽ | |
5.19 | Наложение кожно-мышечных швов более 10 швов | 1 500 ₽ | |
5.20 | Снятие швов | 200 ₽ | |
5.21 | Зондирование желудка | 2 500 ₽ | |
5.22 | Зондирование желудка при остром расширении | 4 000 ₽ | |
5.23 | Лапароцентез | 1 000 ₽ | |
5.24 | Лапароцентез с аспирацией асцитной жидкости | 1 500 ₽ | |
5.25 | Трансабдоминальная пункция мочевого пузыря | 1 000 ₽ | |
5.26 | Торакоцентез | 1 000 ₽ | |
6) Полостные операции |
|||
6.1 | Лапаротомия диагностическая Кошки, собаки до 5 кг | 5 000 ₽ | |
6.2 | Лапаротомия диагностическая Собаки до 20 кг | 7 000 ₽ | |
6.3 | Лапаротомия диагностическая Собаки 20-40 кг | 8 000 ₽ | |
6.4 | Лапаротомия диагностическая Собаки более 40 кг | 9 000 ₽ | |
6.5 | Операция при ОРЖ (завороте) Без гастротомии | 9 000 ₽ | |
6.6 | Операция при ОРЖ (завороте) С гастротомией | 13 000 ₽ | |
6.7 | Операция при ОРЖ (завороте) С гастротомией и спленэктомией | 15 000 ₽ | |
6.8 | Операция при ОРЖ (завороте) С гастротомией, спленэктомией и гастропексией | 18 000 ₽ | |
6.9 | Гастротомия с удалением инородного тела 1 категория | 10 000 ₽ | |
6.10 | Гастротомия с удалением инородного тела 2 категория | 14 000 ₽ | |
6.11 | Гастротомия с удалением инородного тела 3 категория | 17 000 ₽ | |
6.12 | Спленэктомия Кошки, собаки до 10 кг | 7 000 ₽ | |
6.13 | Спленэктомия Собаки более 10 кг | 9 000 ₽ | |
6.14 | Спленэктомия при новообразованиях Кошки, собаки до 10 кг | 10 000 ₽ | |
6.15 | Спленэктомия при новообразованиях Собаки более 10 кг | 12 000 ₽ | |
6.16 | Пластика диафрагмальной грыжи Кошки, собаки до 10 кг | 10 000 ₽ | |
6.17 | Пластика диафрагмальной грыжи Собаки более 10 кг | 15 000 ₽ | |
6.18 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 1 категория | 14 000 ₽ | |
6.19 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 2 категория | 18 000 ₽ | |
6.20 | Энтеротомия с резекцией кишки и наложением анастомоза 3 категория | 22 000 ₽ | |
6.21 | Энтеротомия с удалением инородного тела 1 категория | 12 000 ₽ | |
6.22 | Энтеротомия с удалением инородного тела 2 категория | 14 000 ₽ | |
6.23 | Энтеротомия с удалением инородного тела 3 категория | 16 000 ₽ | |
6.24 | Колонопексия | 5 000 ₽ | |
6.25 | Холецистэктомия | 10 000 ₽ | |
6.26 | Резекция доли печени | 15 000 ₽ | |
6.27 | Санация брюшной полости | 3 000 ₽ | |
6.28 | Оперативное вправление прямой кишки | 3 000 ₽ | |
6.29 | Пластика при выпадении прямой кишки | 9 000 ₽ | |
7) Онкологические операции |
|||
7.1 | Удаление новообразований кожного покрова до 1 см | 1 000 ₽ | |
7.2 | Удаление новообразований кожного покрова до 5 см | 2 500 ₽ | |
7.3 | Удаление новообразований кожного покрова более 5 см | 5 000 ₽ | |
7.4 | Секторальная резекция молочной железы 1 категория | 4 000 ₽ | |
7.5 | Секторальная резекция молочной железы 2 категория | 6 000 ₽ | |
7.6 | Секторальная резекция молочной железы 3 категория | 8 000 ₽ | |
7.7 | Тотальная односторонняя мастэктомия Кошки и собаки до 10 кг | от 10 000 ₽ до 18 000 ₽ | |
7.8 | Тотальная односторонняя мастэктомия Собаки до 30 кг | от 15 000 ₽ до 20 000 ₽ | |
7.9 | Тотальная односторонняя мастэктомия Собаки от 30 кг и более кг | от 19 000 ₽ до 24 000 ₽ | |
7.10 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 1 категория | 4 000 ₽ | |
7.11 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 2 категория | 9 000 ₽ | |
7.12 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 3 категория | 13 000 ₽ | |
7.13 | Удаление первичной опухоли мягких тканей 4 категория | 18 000 ₽ | |
7.14 | Ампутация конечности Кошки и мелкие собаки | от 8 000 ₽ до 15 000 ₽ | |
7.15 | Ампутация конечности Средние и крупные собаки | от 12 000 ₽ до 20 000 ₽ | |
7.16 | Удаление эпулисов (опухоль на десне) 1 категория | 3 000 ₽ | |
7.17 | Удаление эпулисов (опухоль на десне) 2 категория | 5 000 ₽ | |
7.18 | Удаление эпулисов (опухоль на десне) 3 категория | 7 000 ₽ | |
7.19 | Удаление новообразования наружного слухового прохода | 5 000 ₽ | |
7.20 | Тотальная резекция наружного слухового прохода Кошки | от 10 000 ₽ до 18 000 ₽ | |
7.21 | Тотальная резекция наружного слухового прохода 1 категория | 10 000 ₽ | |
7.22 | Тотальная резекция наружного слухового прохода 2 категория | 15 000 ₽ | |
7.23 | Тотальная резекция наружного слухового прохода 3 категория | 20 000 ₽ | |
7.24 | Ампутация пальца (в зависимости от распространенности патологического процесса) 1 категория | 3 000 ₽ | |
7.25 | Ампутация пальца (в зависимости от распространенности патологического процесса) 2 категория | 5 000 ₽ | |
7.26 | Ампутация пальца (в зависимости от распространенности патологического процесса) 3 категория | 8 000 ₽ | |
8) Операции на органах мочеполовой системы |
|||
8.1 | Кастрация здорового кота (с учетом анестезии, дневного стационара и расходных материалов) | 2 500 ₽ | |
8.2 | Кастрация кобеля до 10 кг (с учетом анестезии, дневного стационара и расходных материалов) | 4 900 ₽ | |
8.3 | Кастрация кобеля от 10 - 30 кг (с учетом анестезии, дневного стационара и расходных материалов) | 7 900 ₽ | |
8.4 | Кастрация кобеля более 30 кг (с учетом анестезии, дневного стационара и расходных материалов) | 10 900 ₽ | |
8.5 | Стерилизация здоровой кошки (удаление яичников и матки) | 5 500 ₽ | |
8.6 | Стерилизация здоровой суки с удалением яичников и матки до 10 кг | 6 500 ₽ | |
8.7 | Стерилизация здоровой суки с удалением яичников и матки от 10 - 30 кг | 9 500 ₽ | |
8.8 | Стерилизация здоровой суки с удалением яичников и матки более 30 кг | 12 500 ₽ | |
8.9 | Кастрация кота (крипторхизм) При расположении в подкожной клетчатке | 3 000 ₽ | |
8.10 | Кастрация кота (крипторхизм) При расположении в брюшной полости | 5 000 ₽ | |
8.11 | Кастрация кобеля (крипторхизм) При расположении в подкожной клетчатке до 20 кг | 5 000 ₽ | |
8.12 | Кастрация кобеля (крипторхизм) При расположении в брюшной полости до 20 кг | 8 000 ₽ | |
8.13 | Кастрация кобеля (крипторхизм) При расположении в подкожной клетчатке более 20 кг | 8 000 ₽ | |
8.14 | Кастрация кобеля (крипторхизм) При расположении в брюшной полости более 20 кг | 10 000 ₽ | |
8.15 | Удаление яичников и матки у кошки при патологических процессах | 6 000 ₽ | |
8.16 | Удаление яичников и матки у собак при патологических процессах до 10 кг | 7 000 ₽ | |
8.17 | Удаление яичников и матки у собак при патологических процессах 10 - 30 кг | 9 000 ₽ | |
8.18 | Удаление яичников и матки у собак при патологических процессах 30 кг и более | 11 000 ₽ | |
8.19 | Кесарево сечение Кошки и мелкие собаки | 9 000 ₽ | |
8.20 | Кесарево сечение Средние собаки (до 30 кг) | 12 000 ₽ | |
8.21 | Кесарево сечение Крупные собаки (более 40 кг) | 14 000 ₽ | |
8.22 | Реанимация новорожденных плодов 1 плод | 1 000 ₽ | |
8.23 | Нефрэктомия Кошки | от 7 000 ₽ до 15 000 ₽ | |
8.24 | Нефрэктомия Собаки | от 10 000 ₽ до 25 000 ₽ | |
8.25 | Цистолитотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 1 категория | 10 000 ₽ | |
8.26 | Цистолитотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 2 категория | 14 000 ₽ | |
8.27 | Цистолитотомия (удаление камней из мочевого пузыря) 3 категория | 17 000 ₽ | |
8.28 | Уретростомия Кота | 14 000 ₽ | |
8.29 | Уретростомия до 10 кг | 10 000 ₽ | |
8.30 | Уретростомия 10 - 30 кг | 15 000 ₽ | |
8.31 | Уретростомия 30 кг и более | 22 000 ₽ | |
8.32 | Удаление опухолей мочевого пузыря 1 категория | 10 000 ₽ | |
8.33 | Удаление опухолей мочевого пузыря 2 категория | 15 000 ₽ | |
8.34 | Удаление опухолей мочевого пузыря 3 категория | 20 000 ₽ | |
9) Пластическая хирургия |
|||
9.1 | Пластика кожного дефекта поворотным лоскутом | от 10 000 ₽ до 25 000 ₽ | |
9.2 | Пластика стеблем по Филатову | от 5 000 ₽ до 25 000 ₽ | |
9.3 | Пластика молочной железы | от 12 000 ₽ до 23 000 ₽ | |
9.4 | Удаление прибылых пальцев (1 палец) До 7 дней | 400 ₽ | |
9.5 | Удаление прибылых пальцев (1 палец) С 7 до 30 дней | 900 ₽ | |
9.6 | Удаление прибылых пальцев (1 палец) 1 категория | 1 200 ₽ | |
9.7 | Удаление прибылых пальцев (1 палец) 2 категория | 1 500 ₽ | |
9.8 | Купирование хвоста До 7 дней | 600 ₽ | |
9.9 | Купирование хвоста С 7 до 30 дней | 1 200 ₽ | |
9.10 | Купирование хвоста С 1 до 3 мес | 1 800 ₽ | |
9.11 | Купирование ушей До 5 дней | 600 ₽ | |
9.12 | Купирование ушей От 5 до 30 дней | 2 000 ₽ | |
9.13 | Купирование ушей Мелкие породы | 4 000 ₽ | |
9.14 | Купирование ушей Средние породы | 6 000 ₽ | |
9.15 | Купирование ушей Крупные породы | 8 000 ₽ | |
9.16 | Пластика ушной раковины при нарушении постава | 4 000 ₽ | |
9.17 | Надрез крыльев носа | 1 000 ₽ | |
9.18 | Удаление когтевых фаланг у кошек 1 лапа | 5 000 ₽ | |
9.19 | Пластика нижней губы | 2 500 ₽ | |
9.20 | Грыжесечение по поводу паховой грыжи | 5 000 ₽ | |
9.21 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи Кошки, собаки до 5 кг | 3 000 ₽ | |
9.22 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи Собаки от 5 до 20 кг | 6 000 ₽ | |
9.23 | Грыжесечение по поводу пупочной грыжи Собаки более 20 кг | 9 000 ₽ | |
9.24 | Грыжесечение по поводу промежностной грыжи до 10 кг | 8 000 ₽ | |
9.25 | Грыжесечение по поводу промежностной грыжи 10 - 30 кг | 13 000 ₽ | |
9.26 | Грыжесечение по поводу промежностной грыжи более 30 кг | 16 000 ₽ | |
9.27 | Грыжесечение по поводу промежностной грыжи Аллопластика + стоимость сетки | 5 000 ₽ | |
9.28 | Грыжесечение при ущемлении К стоимости грыжесечения | 3 000 ₽ | |
10) Операции на ЛОР - органах |
|||
10.1 | Трахеостомия | 5 000 ₽ | |
10.2 | Удаление голосовых связок | 15 000 ₽ | |
10.3 | Пластика ноздрей | от 10 000 ₽ до 15 000 ₽ | |
10.4 | Коррекция брахиоцефального синдрома | от 15 000 ₽ до 25 000 ₽ | |
10.5 | Пластика гортани (при параличе гортани) | 18 000 ₽ | |
10.6 | Удаление инородного тела из глотки, гортани, шейной части пищевода и окружающих их тканей 1 категория | 6 000 ₽ | |
10.7 | Создание пищеводной стомы | 6 000 ₽ | |
11) Травматология - оперативные вмешательства |
|||
11.1 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 1 категория | 8 000 ₽ | |
11.2 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 2 категория | 15 000 ₽ | |
11.3 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 3 категория | 20 000 ₽ | |
11.4 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 4 категория | 30 000 ₽ | |
11.5 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 5 категория | 40 000 ₽ | |
11.6 | Удаление имплантов после остеосинтеза 1 категория | 3 000 ₽ | |
11.7 | Удаление имплантов после остеосинтеза 2 категория | 5 000 ₽ | |
11.8 | Удаление имплантов после остеосинтеза 3 категория | 8 000 ₽ | |
11.9 | Трепанбиопсия (без стоимости гистологического исследования и наркоза) | 5 000 ₽ | |
11.10 | Артротомия суставов у кошек 1 категория | 8 000 ₽ | |
11.11 | Артротомия суставов у кошек 2 категория | 12 000 ₽ | |
11.12 | Артротомия суставов у кошек 3 категория | 16 000 ₽ | |
11.13 | Артротомия суставов у собак 1 категория | 10 000 ₽ | |
11.14 | Артротомия суставов у собак 2 категория | 15 000 ₽ | |
11.15 | Артротомия суставов у собак 3 категория | 20 000 ₽ | |
11.16 | Артродезирование суставов у кошек и собак 1 категория | 12 000 ₽ | |
11.17 | Артродезирование суставов у кошек и собак 2 категория | 18 000 ₽ | |
11.18 | Артродезирование суставов у кошек и собак 3 категория | 24 000 ₽ | |
11.19 | Артродезирование суставов у кошек и собак 4 категория | 30 000 ₽ | |
11.20 | Ампутация конечности Кошки и мелкие породы собак | 12 000 ₽ | |
11.21 | Ампутация конечности Средние и крупные породы собак | 16 000 ₽ | |
11.22 | Артрография | 5 000 ₽ | |
11.23 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 1 категория | 12 000 ₽ | |
11.24 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 2 категория | 18 000 ₽ | |
11.25 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 3 категория | 30 000 ₽ | |
11.26 | Вправление вывиха 1 категория | 2 000 ₽ | |
11.27 | Вправление вывиха 2 категория | 6 000 ₽ | |
11.28 | Вправление вывиха 3 категория | 10 000 ₽ | |
11.29 | Вправление вывиха 4 категория | 14 000 ₽ | |
11.30 | Операция при разрыве ПКС (методом TPLO, TTA без стоимости имплантов и наркоза) 1 категория | 20 000 ₽ | |
11.31 | Операция при разрыве ПКС (методом TPLO, TTA без стоимости имплантов и наркоза) 2 категория | 30 000 ₽ | |
11.32 | Операция при разрыве ПКС (методом TPLO, TTA без стоимости имплантов и наркоза) 3 категория | 40 000 ₽ | |
11.33 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашечки у карликовых и крупных пород собак 1 категория | 10 000 ₽ | |
11.34 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашечки у карликовых и крупных пород собак 2 категория | 15 000 ₽ | |
11.35 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашечки у карликовых и крупных пород собак 3 категория | 20 000 ₽ | |
11.36 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашечки у карликовых и крупных пород собак 4 категория | 25 000 ₽ | |
11.37 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 1 категория | 20 000 ₽ | |
11.38 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 2 категория | 30 000 ₽ | |
11.39 | Органосохраняющие операции при опухолях костей конечностей у собак и кошек 3 категория | 40 000 ₽ | |
11.40 | Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 1 категория | 20 000 ₽ | |
11.41 | Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 2 категория | 30 000 ₽ | |
11.42 | Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 3 категория | 40 000 ₽ | |
11.43 | Операции на грудо-поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника 4 категория | 50 000 ₽ | |
11.44 | Операции на шейном отделе позвоночника 1 категория | 20 000 ₽ | |
11.45 | Операции на шейном отделе позвоночника 2 категория | 30 000 ₽ | |
11.46 | Операции на шейном отделе позвоночника 3 категория | 45 000 ₽ | |
11.47 | Операции на шейном отделе позвоночника 4 категория | 55 000 ₽ | |
11.48 | Миелография | 5 000 ₽ | |
11.49 | Торакальные операции (операции на органах грудной клетки) 1 категория | 15 000 ₽ | |
11.50 | Торакальные операции (операции на органах грудной клетки) 2 категория | 20 000 ₽ | |
11.51 | Торакальные операции (операции на органах грудной клетки) 3 категория | 30 000 ₽ | |
11.52 | Торакальные операции (операции на органах грудной клетки) 4 категория | 40 000 ₽ | |
11.53 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 1 категория | 15 000 ₽ | |
11.54 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 2 категория | 25 000 ₽ | |
11.55 | Удаление опухоли верхней или нижней челюсти у кошек и собак 3 категория | 35 000 ₽ | |
11.56 | Резекция наружного слухового канала 1 категория | 10 000 ₽ | |
11.57 | Резекция наружного слухового канала 2 категория | 15 000 ₽ | |
11.58 | Резекция наружного слухового канала 3 категория | 20 000 ₽ | |
11.59 | Ринотомия и удаление опухоли/полипа носовой полости у кошек и собак 1 категория | 15 000 ₽ | |
11.60 | Ринотомия и удаление опухоли/полипа носовой полости у кошек и собак 2 категория | 20 000 ₽ | |
11.61 | Ринотомия и удаление опухоли/полипа носовой полости у кошек и собак 3 категория | 30 000 ₽ | |
11.62 | Трепанация черепа и удаление опухоли головного мозга у кошек и собак 1 категория | 20 000 ₽ | |
11.63 | Трепанация черепа и удаление опухоли головного мозга у кошек и собак 2 категория | 30 000 ₽ | |
11.64 | Трепанация черепа и удаление опухоли головного мозга у кошек и собак 3 категория | 40 000 ₽ | |
11.65 | Трепанация черепа и удаление опухоли головного мозга у кошек и собак 4 категория | 50 000 ₽ | |
11.66 | Пластические операции 1 категория | 15 000 ₽ | |
11.67 | Пластические операции 2 категория | 25 000 ₽ | |
11.68 | Пластические операции 3 категория | 35 000 ₽ | |
11.69 | Тест на дисплазию тазобедренных суставов для РКФ (включает кратковременный наркоз, выведение из наркоза, выдачу сертификата и снимков) | 5 000 ₽ | |
12) Стоматология для животных |
|||
12.1 | Прием первичный | 1 300 ₽ | |
12.2 | Прием повторный | 900 ₽ | |
12.3 | Обработка ротовой полости препаратами | 300 ₽ | |
12.4 | Проводниковая анестезия | от 500 ₽ до 1 500 ₽ | |
12.5 | Удаление молочных зубов 1 категория | 450 ₽ | |
12.6 | Удаление молочных зубов 2 категория | 550 ₽ | |
12.7 | Удаление молочных зубов 3 категория | 650 ₽ | |
12.8 | Удаление молочных зубов Резец (1 зуб) | 200 ₽ | |
12.9 | Удаление постоянных зубов 1 категория | 400 ₽ | |
12.10 | Удаление постоянных зубов 2 категория | 1 000 ₽ | |
12.11 | Удаление постоянных зубов 3 категория | 2 000 ₽ | |
12.12 | Удаление постоянных зубов 4 категория | 3 000 ₽ | |
12.13 | Снятие зубного камня механическим способом 1 зуб | 100 ₽ | |
12.14 | Снятие зубного камня с использованием ультразвукового скайлера Кошки | от 2 500 ₽ до 4 500 ₽ | |
12.15 | Снятие зубного камня с использованием ультразвукового скайлера Собаки | от 3 500 ₽ до 6 500 ₽ | |
12.16 | Полировка зубов, включая стоимость анестезии (без учета расходных материалов) | 800 ₽ | |
13) Дерматология, эндокринология |
|||
13.1 | Прием дерматолога - эндокринолога Первичный | 1 300 ₽ | |
13.2 | Прием дерматолога - эндокринолога Повторный | 900 ₽ | |
13.3 | Взятие материала на анализ | 300 ₽ | |
13.4 | Люминесцентная диагностика (ЛД) | 300 ₽ | |
13.5 | Трихограмма 1 стекло | 400 ₽ | |
13.6 | Микроскопическое исследование мазка, соскоба | 400 ₽ | |
13.7 | Цитологическое исследование мазка, соскоба | 600 ₽ | |
13.8 | Отоскопия Без приема | 400 ₽ | |
13.9 | Глюкозометрия | 300 ₽ | |
13.10 | Цитологическое исследование пунктатов | 900 ₽ | |
13.11 | Дополнительное окрашивание (Циль-Нельсон) | 500 ₽ |