№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | УЗИ обзорное детализированное | 2 000 ₽ |
2 | Наложение бинтовых повязок без стоимости расходных материалов | 200 ₽ |
3 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 1 категория | 8 000 ₽ |
4 | Прием первичный | 1 300 ₽ |
5 | Наложение гипсовой повязки без стоимости расходных материалов | 1 500 ₽ |
6 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 2 категория | 15 000 ₽ |
7 | Прием повторный | 900 ₽ |
8 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 3 категория | 20 000 ₽ |
9 | Травматолог | 1 300 ₽ |
10 | Снятие гипсовой повязки | 700 ₽ |
11 | Консультация и первичный приём терапевта | 600 ₽ |
12 | Наложение лонгеты без стоимости расходных материалов | 1 000 ₽ |
13 | Удаление прибылых пальцев (1 палец) До 7 дней | 400 ₽ |
14 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 4 категория | 30 000 ₽ |
15 | Повторный прием терапевта | 400 ₽ |
16 | По лечению (развернутая) | 600 ₽ |
17 | Снятие лонгеты | 300 ₽ |
18 | Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 5 категория | 40 000 ₽ |
19 | Удаление прибылых пальцев (1 палец) С 7 до 30 дней | 900 ₽ |
20 | Удаление имплантов после остеосинтеза 1 категория | 3 000 ₽ |
21 | Местная анестезия без стоимости препарата | 300 ₽ |
22 | Удаление прибылых пальцев (1 палец) 1 категория | 1 200 ₽ |
23 | Удаление имплантов после остеосинтеза 2 категория | 5 000 ₽ |
24 | Удаление имплантов после остеосинтеза 3 категория | 8 000 ₽ |
25 | Удаление прибылых пальцев (1 палец) 2 категория | 1 500 ₽ |
26 | УЗИ повторное в динамике | 400 ₽ |
27 | Хирург | 1 300 ₽ |
28 | Повторный прием специалиста | 900 ₽ |
29 | Рентген 1 снимок | 1 100 ₽ |
30 | Наложение кожно-мышечных швов до 10 швов | 1 000 ₽ |
31 | Наложение кожно-мышечных швов более 10 швов | 1 500 ₽ |
32 | Снятие швов | 200 ₽ |
33 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 1 категория | 12 000 ₽ |
34 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 2 категория | 18 000 ₽ |
35 | Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 3 категория | 30 000 ₽ |
36 | Вправление вывиха 1 категория | 2 000 ₽ |
37 | Вправление вывиха 2 категория | 6 000 ₽ |
38 | Вправление вывиха 3 категория | 10 000 ₽ |
39 | Вправление вывиха 4 категория | 14 000 ₽ |
40 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашечки у карликовых и крупных пород собак 1 категория | 10 000 ₽ |
41 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашечки у карликовых и крупных пород собак 2 категория | 15 000 ₽ |
42 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашечки у карликовых и крупных пород собак 3 категория | 20 000 ₽ |
43 | Хирургическое лечение вывиха коленной чашечки у карликовых и крупных пород собак 4 категория | 25 000 ₽ |
44 | Фиксация агрессивных и неуправляемых животных | 800 ₽ |
45 | Фиксация кошек | 300 ₽ |
46 | Фиксация мелких и средних не агрессивных собак на процедурах до 10 кг | 300 ₽ |
47 | Фиксация мелких и средних не агрессивных собак на процедурах более 10 кг | 500 ₽ |
Ортопедия
Задайте вопрос нашим специалистам
Ветеринарный врач-хирург, травматолог, кандидат ветеринарных наук
Услуги
Для большинства владельцев домашних животных страх перед анестезией – одно из самых главных препятствий на пути к выздоровлению их питомцев.
Цены
Отзывы
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос